Panasonic Lumix DMC-FT10
2,800,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật của Panasonic Lumix DMC-TS10 (Lumix DMC-FT10)
| Giá | ||
|---|---|---|
| Kiểu | Nhỏ gọn | |
| Cảm biến | ||
| Độ phân giải tối đa | 4320 x 3240 | |
| Các nghị quyết khác | 4320 x 2880, 4320 x 2432, 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2056, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2560 x 1920, / 2560 x 1712, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360 | |
| Tỷ lệ hình ảnh w:h | 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Điểm ảnh hiệu quả | 14 megapixel | |
| Cảm biến phát hiện ảnh | 15 megapixel | |
| Kích thước cảm biến | 1/2,33" (6,08 x 4,56mm) | |
| Loại cảm biến | CCD | |
| Bộ xử lý | Động cơ Venus IV | |
| Hình ảnh | ||
| Tiêu chuẩn ISO | Tự động, Hi Tự động (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Cài đặt trước cân bằng trắng | 4 | |
| Cân bằng trắng tùy chỉnh | Đúng | |
| Ổn định hình ảnh | Quang học | |
| Định dạng không nén | KHÔNG | |
| Mức chất lượng JPEG | Tốt, Tiêu chuẩn | |
| Quang học & Tập trung | ||
| Độ dài tiêu cự (tương đương) | 35–140mm | |
| Thu phóng quang học | 4 × | |
| Khẩu độ tối đa | F3.5–5.6 | |
| Tự động lấy nét |
|
|
| Thu phóng kỹ thuật số | Có (4x) | |
| Lấy nét thủ công | KHÔNG | |
| Phạm vi lấy nét bình thường | 50 cm (19,69 ″ ) | |
| Phạm vi lấy nét cận cảnh | 10 cm (3,94 ″ ) | |
| Số điểm lấy nét | 9 | |
| Màn hình / kính ngắm | ||
| Màn hình LCD có khớp nối | Đã sửa | |
| Kích thước màn hình | 2,7 ″ | |
| Màn hình chấm | 230.000 | |
| Màn hình cảm ứng | KHÔNG | |
| Xem trực tiếp | Đúng | |
| Loại kính ngắm | Không có | |
| Tính năng chụp ảnh | ||
| Tốc độ màn trập tối thiểu | 60 giây | |
| Tốc độ màn trập tối đa | 1/1600 giây | |
| Ưu tiên khẩu độ | KHÔNG | |
| Ưu tiên màn trập | KHÔNG | |
| Chế độ phơi sáng thủ công | KHÔNG | |
| Chế độ chủ đề / cảnh | Đúng | |
| Đèn flash tích hợp | Đúng | |
| Phạm vi đèn flash | 4,90 phút | |
| Chế độ đèn flash | Tự động, Bật, Tắt, Mắt đỏ, Đồng bộ chậm | |
| Ổ đĩa liên tục | 1,5 khung hình/giây | |
| Tự hẹn giờ | Có (2 hoặc 10 giây) | |
| Chế độ đo sáng |
|
|
| Bù trừ phơi sáng | ±2 (ở bước 1/3 EV) | |
| Tính năng quay phim | ||
| Nghị quyết | 1280 x 720 (30 khung hình/giây), 848 x 480 (30 khung hình/giây), 640 x 480 (30 khung hình/giây), 320 x 240 (30 khung hình/giây) | |
| Định dạng | JPEG chuyển động | |
| Micrô | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | |
| Kho | ||
| Các loại lưu trữ | SD/SDHC/SDXC, Nội bộ | |
| Bao gồm lưu trữ | 40 MB Nội bộ | |
| Kết nối | ||
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/giây) | |
| HDMI | KHÔNG | |
| Điều khiển từ xa | KHÔNG | |
| Thuộc vật chất | ||
| Được niêm phong theo môi trường | Có (Chống nước, Chống sốc, Chống bụi, Chống đóng băng) | |
| Ắc quy | Bộ pin | |
| Mô tả pin | Pin sạc Lithium-Ion & bộ sạc | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 188 g (0,41 lb / 6,63 oz ) | |
| Kích thước | 99 x 63 x 24 mm (3,9 x 2,48 x 0,94 ″ ) | |
| Các tính năng khác | ||
| Cảm biến định hướng | Đúng | |
| Ghi hình tua nhanh thời gian | KHÔNG | |
Bạn có phát hiện ra lỗi không? Hãy báo cáo nhé...
Chi tiết sản phẩm



